
Organizace školního roku 2011/2012
Důležité termíny
| Začátek školního roku | 1.9.2011 |
| Úvodní třídní schůzky pro rodiče žáků tříd 1.ročníku | září 2011 |
| Státní svátek | 28.9.2011 |
| Sportovně seznamovací kurz tříd 1. ročníků | do konce září 2011 |
| Sportovní kurz tříd 3. ročníků (EP3,O3,P3) | 14.-15.9. 2011 |
| Podzimní prázdniny | 26. - 27.10.2011 |
| Třídní schůzky – hodnocení za 1.čtvrtletí školního roku | listopad 2011 |
| Vánoční prázdniny | 23.12.2011 – 2.1.2012 |
| Nástup do školy po vánočních prázdninách | 3.1.2012 |
| 1.pololetí ukončeno – vydávání vysvědčení | 31.1.2012 |
| Pololetní prázdniny | 3.2.2012 |
| Jarní prázdniny | 20.-26.2.2012 |
| Velikonoční prázdniny | 5.-6.4.2012 |
| Třídní schůzky – hodnocení za 3.čtvrtletí školního roku | duben 2012 |
| Ukončení školního roku – vydávání vysvědčení | 29.6.2012 |
| Hlavní prázdniny | 30.6.- 31.8.2012 |
Rozdělení tříd ve školním roce 2011/2012 - hlavní budova školy
| Ročník | Obor | Třída | Třídní učitel | Kmenová učebna | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sudý týden |
Lichý týden |
||||
| První | Gastrnomie | G1M | Mgr. Davidová | 111 | 111 |
| Instalatér | I1 | Mgr. Kolesnikov | - | 312 | |
| Truhlář, Zedník | TRZ1 | Ing. Křupala | - | 302 | |
| Cukrář | C1 | Bc. Londová | 202 | - | |
| Elektrikář-silnoproud, Tesař | ET1 | Bc. Navrátil | 301 | - | |
| Podnikání | POD1 | Mgr. Pfeilerová | 101 | 101 | |
| Autotronik, Mechanik seřizovač | ATMS1M | Ing. Třetina | 402 | 402 | |
| Mechanik opravář motorových vozidel | A1A | Mgr. Vakrčka | 605 | - | |
| Kuchař-číšník | KČ1 | Mgr. Vránová | - | 212 | |
| Druhý | Instalatér | I2 | Ing. Ďuriš | - | 303 |
| Tesař | T2 | Mgr. Hajdová | - | 604 | |
| Gastronomie, Mechanik seřizovač | GMS2M | Ing. Juřičková | 213 | 213 | |
| Mechanik opravář motorových vozidel | A2A | Bc. Změlík | - | 605 | |
| Mechanik opravář motorových vozide, Opravář zemědělských strojů | A2BOZS | Ing. Kuběnová | 312 | - | |
| Zedník | Z2 | Mgr. Kyselá | 311 | - | |
| Truhlář, Obráběč kovů | TROK2 | Mgr. Martinec | - | 311 | |
| Podnikání, Provozní technika | PODPT2 | Mgr. Maštalířová | 102 | 102 | |
| Kuchař-číšník | KČ2 | Mgr. Vlčková | - | 211 | |
| Cukrář | C2 | Mgr. Závrská | 211 | - | |
| Třetí | Elektrikář, Zedník | EZ3 | Ing. Čížová M. | - | 301 |
| Mechanik opravář motorových vozidel | A3A | Mgr. Juřička | 606 | - | |
| Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských strojů | A3BOZS | Mgr. Ondrová | - | 606 | |
| Gastronomie | G3M | Mgr. Křenková | 201 | 201 | |
| Tesař,Truhlář | TTR3 | Mgr. Liba | 302 | - | |
| Cukrář | C3 | Mgr. Poláchová | - | 202 | |
| Autotronik | AT3M | Stixová | 611 | 611 | |
| Instalatér, Obráběč kovů | IOK3 | Ing. Švec | 303 | - | |
| Kuchař-číšník | KČ3 | Mgr. Vyškovská | 212 | - | |
| Mechanik seřizovač | MS3M | Ing. Zdráhal | 601 | 601 | |
| Čtvrtý | Mechanik seřizovač | MS4M | Mgr. Čížová Š. | 412 | 412 |
| Kuchař; Číšník, servírka | KČ4M | Mgr. Kachtíková | 103 | 103 | |
| Autotronik | AT4M | Mgr. Ondra | 411 | 411 | |
Rozdělení tříd ve školním roce 2011/2012 - OP Horní město
| Ročník | Obor | Třída | Třídní učitel | Kmenová učebna | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sudý týden |
Lichý týden |
||||
| První | Ekonomika a podnikání | EP1 | Mgr. Papšíková | 6 | 6 |
| Podnikání | PN1 | Ing. Machovská | 5 | 5 | |
| Druhý | Ekonomika a podnikání | EP2 | Ing. Holíková | 9 | 9 |
| Obchodník | O2 | Mgr. Klosová | 12 | 12 | |
| Prodavač | P2 | Bc. Adámková | 8 | 8 | |
| Podnikání | PN2 | Ing. Krsková | 17 | 17 | |
| Třetí | Ekonomika a podnikání | EP3 | PhDr. Kořenová | 10 | 10 |
| Obchodník | O3 | Ing. Patkóšová | 13 | 13 | |
| Prodavač | P3 | Mgr. Sochorová | 16 | 16 | |
| Čtvrtý | Obchodník | O4 | Ing. Hořanský | 1 | 1 |
| Peněžní manipulant | PM4 | Mgr. Matušincová | 2 | 2 | |
Rozpis vyučovacích hodin a přestávek ve školním roce 2011/2012
| Pořadové číslo hodiny | Třídy, které mají kmenové učebny v pavilonech č. 1, 2, 3 | Třídy, které mají kmenové učebny v pavilonech č. 4, 6 |
|---|---|---|
| 0. hodiny | 7.05 - 7.50 | 7.05 - 7.50 |
| Přestávka | 7.50 - 7.55 | 7.50 - 7.55 |
| 1. hodina | 7.55 - 8.40 | 7.55 - 8.40 |
| Přestávka | 8.40 - 8.45 | 8.40 - 8.45 |
| 2. hodina | 8.45 - 9.30 | 8.45 - 9.30 |
| Přestávka | 9.30 - 9.45 | 9.30 - 9.45 |
| 3. hodina | 9.45 - 10.30 | 9.45 - 10.30 |
| Přestávka | 10.30 - 10.35 | 10.30 - 10.35 |
| 4. hodina | 10.35 - 11.20 | 10.35 - 11.20 |
| Přestávka | 11.20 – 11.50 obědová přestávka ( pavilony 1 a 2 na 11.20 a pavilon 3 na 11.35 ) |
11.20 - 11.25 |
| 5. hodina | 11.50 - 12.35 | 11.25 - 12.10 |
| Přestávka | 12.35 - 12.40 | 12.10 – 12.40 obědová přestávka ( pavilon 4 na 12.10 a pavilon 6 na 12.25 ) |
| 6. hodina | 12.40 - 13.25 | 12.40 - 13.25 |
| Přestávka | 13.25 - 13.30 | 13.25 - 13.30 |
| 7. hodina | 13.30 - 14.15 | 13.30 - 14.15 |
| Přestávka | 14.15 - 14.20 | 14.15 - 14.20 |
| 8. hodina | 14.20 - 15.05 | 14.20 - 15.05 |
Rozpis vyučovacích hodin a přestávek v budově OP - Horní město
ve školním roce 2011/2012
| Pořadové číslo hodiny | ||
|---|---|---|
| 0. hodina | 7.05 - 7.50 | |
| Přestávka | 7.50 - 7.55 | |
| 1. hodina | 7.55 - 8.40 | |
| Přestávka | 8.40 - 8.45 | |
| 2. hodina | 8.45 - 9.30 | |
| Přestávka | 9.30 - 9.45 | |
| 3. hodina | 9.45 - 10.30 | |
| Přestávka | 10.30 - 11.00 | obědová přestávka pro všechny třídy |
| 4. hodina | 11.00 – 11.45 | |
| Přestávka | 11.45 – 11.50 | |
| 5. hodina | 11.50 – 12.35 | |
| Přestávka | 12.35 – 12.40 | |
| 6. hodina | 12.40 – 13.25 | |
| Přestávka | 13.25 – 13.30 | |
| 7. hodina | 13.30 – 14.15 | |
| Přestávka | 14.15 – 14.20 | |
| 8. hodina | 14.20 – 15.05 |






