
26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud
Délka studia: 3 roky
| Forma vzdělávání: | denní |
| Přijímací řízení: | kritéria hodnocení pro přijetí: Ø prospěch 1.a 2.pol. 8. třídy, 1.pol. 9. třídy ZŠ |
| zakončení studia: | závěrečná zkouška - výuční list |
| možnosti dalšího studia: | po úspěšném absolvování tříletého studia možnost pokračování v nástavbovém studiu. |
| charakteristika oboru: | obor je určen pro chlapce a dívky, znalosti žáků – základní ručního zpracování kovů a strojního obrábění, montážní a instalační práce, výroba, montáž a opravy částí elektrických zařízení, elektromontážní práce, výroba, montáž a demontáž elektrických strojů a přístrojů. |
Učební plán
| Vyučovací předmět | Týdenní dotace vyučovacích hodin ve studijním ročníku | ||
|---|---|---|---|
| První | Druhý | Třetí | |
| VVP | 12 | 11,5 | 9,5 |
| Český jazyk a literatura | 2 | 2 | 2 |
| Anglický / Německý jazyk | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Občanská nauka | 1 | 1 | 1 |
| Matematika | 2 | 1,5 | 1,5 |
| Fyzika | 1 | 1 | - |
| Chemie | 1 | - | - |
| Biologie a ekologie | - | 1 | - |
| Tělesná výchova | 2 | 1 | 1 |
| Práce s počítačem | 1 | 1 | 1 |
| Ekonomika | - | 1 | 1 |
| OP | 20 | 23,5 | 25,5 |
| Technická dokumentace | 1 | - | - |
| Elektrotechnika | 2,5 | 2 | - |
| Elektrotechnologie | 1,5 | 2 | - |
| Elektronika | - | 2 | - |
| Elektrická měření | - | - | 2 |
| Silnoproudá zařízení | - | - | 3 |
| Využití elektrické energie | - | - | 3 |
| Odborný výcvik | 15 | 17,5 | 17,5 |
| Celkem | 32 | 35 | 35 |






