
29-54-H/01 Cukrář
Délka studia: 3 roky
| Forma vzdělávání: | denní |
| Přijímací řízení: | kkritéria hodnocení pro přijetí: Ø prospěch 1.a 2.pol. 8. třídy, 1.pol. 9. třídy ZŠ |
| zakončení studia: | závěrečná zkouška - výuční list |
| možnosti dalšího studia: | po úspěšném absolvování tříletého studia možnost pokračování v nástavbovém studiu. |
| charakteristika oboru: | obor je určen pro dívky i chlapce, znalosti žáků – pálené hmoty, listové těsto, šlehané hmoty, těžké šlehané hmoty, třené a jádrové hmoty, pařížské pečivo, smetanové výrobky, zdobení a jednoduché malování, modelování marcipánu, DIA výrobky, dorty, rolády, řezy atd... |
Učební plán
| Vyučovací předmět | Týdenní dotace vyučovacích hodin ve studijním ročníku | ||
|---|---|---|---|
| První | Druhý | Třetí | |
| VVP | 13 | 10,5 | 9,5 |
| Český jazyk a literatura | 2 | 2 | 2 |
| Anglický / Německý jazyk | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Občanská nauka | 1 | 1 | 1 |
| Matematika | 2 | 1,5 | 1,5 |
| Fyzika | 1 | - | - |
| Chemie | 1 | - | - |
| Biologie a ekologie | - | 1 | - |
| Tělesná výchova | 2 | 1 | 1 |
| Práce s počítačem | 1 | 1 | 1 |
| Ekonomika | 1 | 1 | 1 |
| VVP | 13 | 10,5 | 9,5 |
| Suroviny | 1 | 2 | 2 |
| Stroje a zařízení | - | 1 | 1 |
| Odborné kreslení | 1 | 1 | 1 |
| Technologie | 2 | 3 | 4 |
| Odborný výcvik | 15 | 17,5 | 17,5 |
| Celkem | 32 | 35 | 35 |






