
39-41-L/01 Autotronik
Délka studia: 4 roky
| Forma vzdělávání: | denní |
| Přijímací řízení: | Přijímací zkoušky - testy společnosti Scio z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů a Ø prospěch za 1.a 2.pol. 8. třídy, 1.pol. 9. třídy ZŠ. |
| Zakončení studia: | maturitní zkouška - maturitní vysvědčení |
| Možnosti dalšího studia: | po úspěšném absolvování studia možnost pokračování ve studiu na VOŠ nebo VŠ. |
| Charakteristika oboru: | obor je určen pro chlapce i dívky, znalosti žáků – odborná terminologie oboru, základní způsoby ručního a strojního zpracování technických materiálů, základní montážní práce, opravy strojních částí automobilů, opravy tekutinových mechanizmů, opravy elektrických a elektronických zařízení, diagnostikování motorových vozidel, jednodušší opravy karoserií automobilů, základní právní normy BOZP a hygienické předpisy při práci. Získání řidičského oprávnění skupiny B,C. Škola žákům nehradí zkoušky k získání řidičského oprávnění. |
Učební plán
| Vyučovací předmět | Týdenní dotace vyučovacích hodin ve studijním ročníku | |||
|---|---|---|---|---|
| První | Druhý | Třetí | Čtvrtý | |
| Všeobecně vzdělávací předměty povinné | 19 | 19 | 14,5 | 12,5 |
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Anglický / Německý jazyk | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| Seminář z cizího jazyka | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Občanská nauka | 1,5 | 1,5 | 1 | - |
| Dějepis | 1 | 1 | - | - |
| Matematika | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Fyzika | 1,5 | 1,5 | - | - |
| Chemie | 1 | - | - | - |
| Biologie a ekologie | - | 1 | - | - |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Práce s počítačem | 1,5 | 1,5 | 1 | - |
| Ekonomika | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Odborné předměty povinné | 15 | 16 | 20,5 | 20,5 |
| Technická dokumentace | 3 | - | - | - |
| Strojírenská technologie | 2 | - | - | - |
| Části strojů | 2 | - | - | - |
| Technická mechanika | 1 | - | - | - |
| Elektrotechnika | - | 2 | - | - |
| Elektrické příslušenství | - | 1 | 1 | 1 |
| Elektrická měření | - | 1 | - | - |
| Elektronika | - | - | 1 | 1 |
| Motorová vozidla | - | 2 | 1,5 | 2,5 |
| Řízení motorových vozidel | - | 1 | 2 | - |
| Technologie oprav | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Odborný výcvik | 6 | 7 | 14 | 14 |
| Celkem povinných hodin | 34 | 35 | 35 | 33 |
| Volitelné předměty | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cvičení ze společenskovědního základu / Cvičení z matematiky / Cvičení z informačních a komunikačních technologií |
- | - | - | 2 |
| Celkem | 34 | 35 | 35 | 35 |
za celé studium 4 týdny odborné praxe






